perjantai 2. maaliskuuta 2012

VSN-näyttelyt 18.3.12 - TULOKSET

Ionic järjestää 18.3.12 VSN:n alaiset näyttelyt.

Näyttelyiden päivämäärä: 18.3.12
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 16.3.12
Näyttelyt ovat avoimet valokuvallisille hevosille

Osallistuminen mailitse otsikolla "VSN 18.3." vtionic@gmail.com muodossa:
Luokka nro
Omistaja - Hevonen, hevosen URL

Esimerkki:
Luokka 1
Virginia - Amab Hasna ox, http://www.hevosmaailma.net/Ionic/Arabit/hasna.html

Luokkiin otetaan maksimissaan 10 hevosta
Yhdeltä omistajalta 2 hevosta per luokka

Luokat ja tuomarit:
Luokka 1. ahaltekoriit, tuomari Virginia
Luokka 2. ahaltektammat, tuomari Virginia
Luokka 3: knabstruporiit, tuomari Virginia knabstrupit arvostellaan urheilulinjaisina
Luokka 4: knabstruptammat, tuomari Virginia knabstrupit arvostellaan urheilulinjaisina
Luokka 5: pintabianit ja ara-appaloosaoriit, tuomari Virginia
Luokka 6: pintabianit ja ara-appaloosatammat, tuomari Virginia

Osallistujat
Show winner - luokka

  1. SW1 Ki'sain 44p
  2. SW2 Kuzma Yakim 40p
  3. SW3 Christen Gudbrand 37p
  4. SW4 Venezuela 32p


Luokka 1. ahaltekoriit 9/10 TULOKSET

  1. SW2 Kuzma Yakim (4+5+4+5+3+4+4+4+4+3 = 40p)
  2. RCH Presta Azari (4+4+5+5+4+3+4+4+3+4 = 40p)
  3. RCH Rafail PA (5+4+3+5+3+4+4+3+3+3 = 37p)
  4. RCH Syrkaw PA (4+4+4+3+3+5+4+4+3+3 = 37p)
  5. Teranos (3+5+4+4+4+4+2+2+3+3 = 34p)
  6. Vladilen Ra (4+5+4+4+3+4+2+3+2+2 = 33p)
  7. Stefano (3+5+2+5+3+2+2+3+1+2 = 28p)
  8. Ouyen KDR (3+2+2+0+2+2+3+4+3+2 = 23p)
  9. Vergrauung (2+1+2+1+1+3+2+3+3+3 = 21p)


Luokka 2. ahaltektammat 7/10 TULOKSET

  1. SW1 Ki'sain (5+5+4+5+5+5+4+4+3+4 = 44p)
  2. RCH Selena Kir (5+5+4+4+5+3+4+4+4+3 = 41p)
  3. RCH Presta Zhihel (5+4+4+5+4+4+4+4+3+2 = 39p)
  4. RCH Masha IY (4+5+3+5+4+4+4+4+2+4 = 39p)
  5. Stalina PA (3+5+4+2+5+4+4+4+2+3 = 36p)
  6. Jayla Ametyst PA (3+5+3+2+3+5+2+3+2+2 = 30p)
  7. Eviejev (2+2+4+3+3+4+3+3+3+3 = 30p)


Luokka 3: knabstruporiit TULOKSET

  1. SW3 Christen Gudbrand (5+4+4+2+3+4+5+5+2+3 = 37p)
  2. RCH Narino (4+4+3+2+2+2+4+3+4+3 = 31p)
  3. Figaro v.d. B (3+4+3+3+2+1+4+4+4+3 = 31p)
  4. Habgard DEN (3+4+4+5+2+2+2+2+4+2 = 30p)
  5. Kobold Liud (2+4+3+4+1+1+4+4+3+3 = 29p)
  6. Damgaards Lumiér (3+4+3+2+2+22+3+4+2 = 27p)
  7. Skyclaw (2+3+4+2+4+4+3+2+2+1 = 27p)
  8. Snipe Madagascar (2+4+2+2+2+2+2+2+2+2 = 22p)
  9. Harlequin (2+2+2+1+3+2+2+2+1+2 = 19p)
  10. Birn Hof de Corléone (2+1+3+2+2+2+1+2+2+2 = 18p)


Luokka 4: knabstruptammat 9/10 TULOKSET

  1. SW4 Venezuela (4+4+2+3+4+2+4+4+3+2 = 32p)
  2. RCH Elise (3+4+3+3+3+2+4+4+3+3 = 32p)
  3. RCH Ionin Jaana (4+4+3+4+4+2+3+2+2+3 = 31p)
  4. Nevada Sky (4+4+4+4+3+2+2+4+1+2 = 30p)
  5. Verona (3+3+4+3+2+2+3+2+3+3 = 28p)
  6. Leia Liud (4+4+4+0+3+2+3+3+2+2 = 27p)
  7. Nadya GER (3+2+4+3+3+2+3+2+2+2 = 26p)
  8. Runecaster Hexen (2+2+4+1+1+3+3+2+2+3 = 23p)
  9. Wubbels D'jeanine (2+3+4+3+1+0+3+0+1+0 = 17p)


Luokka 5: pintabianit ja ara-appaloosaoriit 1/10 TULOKSET

  1. CW StAm Radical Burning Heart (3+1+4+3+2+0+2+4+3+3 = 25p)


Luokka 6: pintabianit ja ara-appaloosatammat 1/10 TULOKSET

  1. CW Jazz Heart Ion (2+3+4+3+2+1+2+2+1+1 = 21p)